
先日、
の記事を書きました。
今回は、その進化版です。
もし、
👉 株価が下がった時だけ買い増す
というルールを追加したら、
どうなるのか。
5年間積み立てていたらどうなっていたのか。
実際の毎月1日の株価を使って、
検証してみます。
今回も、
👉 3861 王子ホールディングス
の実際の株価を使って検証します。
1. 今回のルール
今回の積立条件は、かなりシンプルです。
基本
👉 毎月1株購入
さらに、
前月までの平均取得単価に対して、
95%以下
👉 2株購入
90%以下
👉 3株購入
つまり、
👉 含み損が大きい時だけ少し買い増す
形です。
私はこれを、
👉 「リニア・マーチン」
と呼んでいます。
※【検証】1株投資でナンピンは安全になるのか|リニア・マーチン戦略
カジノで有名な
「マーチンゲール法(負けたら倍賭け)」とは違い、
👉 株数を 1→2→3 と「リニア(直線的・段階的)」に増やすだけ なのがポイントです。
これにより、無限に資金が膨らむリスクを抑えつつ、効率よく平均単価を下げることができます。
2.実際のリニアマーチン積立シミュレーション
| 日付 | 購入単価 | 累計投資額 | 累計株数 | 平均取得単価 | 株価との差 | 平均比 | 購入株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年4月 | 715 | 715 | 1 | 715.0 | 0 | 100.00% | 1株 |
| 2021年5月 | 709 | 1,424 | 2 | 712.0 | -3 | 99.58% | 1株 |
| 2021年6月 | 658 | 2,082 | 3 | 694.0 | -36 | 94.81% | 1株 |
| 2021年7月 | 654 | 3,390 | 5 | 678.0 | -24 | 96.46% | 2株 |
| 2021年8月 | 639 | 4,029 | 6 | 671.5 | -33 | 95.16% | 1株 |
| 2021年9月 | 585 | 4,614 | 7 | 659.1 | -74 | 88.75% | 1株 |
| 2021年10月 | 564 | 6,306 | 10 | 630.6 | -66.6 | 89.44% | 3株 |
※ 前月の平均取得単価に対して
・95%以下 → 2株購入
・90%以下 → 3株購入
※ 「平均比」は、【今月の購入単価 ÷ 平均取得単価】で計算しています。
つまり、「自分の持ち値に対して、今月の株価がどれくらい割安か」を基準に判断しています。
3. 実際の積立結果
2021年4月から、
2026年3月まで検証。
最初は、
715円
709円
658円…
と下落。
さらに、
2022年には、
529円
522円
530円
かなり厳しい時期もありました。
普通なら、
👉 「もう嫌だ」
となりやすい場面です。
でも今回は、
👉 下がった時だけ少し追加
というルール。
その結果、
安い時期に、
自然と株数が増えていきました。
4. 平均取得単価がかなり下がる
通常の毎月1株積立では、
平均取得単価は、
👉 約626.2円
でした。
しかし、
今回のリニアマーチンでは、
👉 約614.0円
まで低下。
つまり、
👉 暴落時の追加購入
が効いています。
特に、
2022年の安値圏を、
厚めに拾えたのが大きいです。
5. 後半で一気に効いてくる
2023年後半から、
王子HDは徐々に反転。
その後は、
720円
742円
813円
さらに、
2026年3月には、
👉 970円
まで上昇しました。
ここで、
安値で増やした株数が効いてきます。
6. 最終結果
通常の毎月1株積立
- 60株
- 投資額:37,572円
- 含み益:約20,628円
リニアマーチン積立
- 80株
- 投資額:約49,238円
- 平均取得単価:615.5円
- 株価:970円
時価評価額は、
👉 77,600円
つまり、
👉 含み益は約28,362円
さらに実際には、
👉 配当金も受け取っています。
つまり、
👉 「株価上昇+配当」
の両方が積み上がっていたことになります。
7. この戦略の強み
この方法の強みは、
👉 「下落を利用できる」
ことです。
普通は、
株価が下がると不安になります。
でも、
- 95%以下
- 90%以下
というルールがあると、
👉 「仕入れタイム」
に変わります。
しかも、
無限ナンピンではありません。
買い増しも、
👉 最大3株まで
なので、
資金管理もしやすい。
8. もちろん弱点もある
ただし、
この戦略にも弱点があります。
例えば、
- 減配
- 業績悪化
- 長期低迷
- 永久に戻らない銘柄
こういうケースでは、
普通に苦しくなります。
つまり、
👉 「何でもナンピンすれば勝てる」
わけではありません。
ここはかなり重要です。
今後は、
👉 失敗事例
も含めて、
リアルに検証していこうと思います。
まとめ
今回の検証では、
👉 「下がった時だけ少し多く買う」
これがかなり効果的でした。
特に高配当株は、
- 配当
- 積立
- 平均単価低下
この3つが組み合わさると、
かなり強いです。
私は、
👉 一撃で勝つ
より、
👉 退場しにくい形
を重視しています。
暴落でも続けられる。
これが、
長く市場に残るために、
一番大事だと思っています。
たんかぶジョッキー
参考データ:
3861 王子ホールディングス
リニアマーチン積立 全記録(2021年4月〜2026年3月)
| 日付 | 購入単価 | 累計投資額 | 累計株数 | 平均取得 | 平均比 | 購入株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | 715 | 715 | 1 | 715.0 | 100.00% | 1株 |
| 21/05 | 709 | 1424 | 2 | 712.0 | 99.58% | 1株 |
| 21/06 | 658 | 2082 | 3 | 694.0 | 94.81% | 1株 |
| 21/07 | 654 | 3390 | 5 | 678.0 | 96.46% | 2株 |
| 21/08 | 639 | 4029 | 6 | 671.5 | 95.16% | 1株 |
| 21/09 | 585 | 4614 | 7 | 659.1 | 88.75% | 1株 |
| 21/10 | 564 | 6306 | 10 | 630.6 | 89.44% | 3株 |
| 21/11 | 574 | 8028 | 13 | 617.5 | 92.95% | 3株 |
| 21/12 | 530 | 9088 | 15 | 605.9 | 87.48% | 2株 |
| 22/01 | 556 | 10756 | 18 | 597.6 | 93.05% | 3株 |
| 22/02 | 602 | 11960 | 20 | 598.0 | 100.67% | 2株 |
| 22/03 | 585 | 12545 | 21 | 597.4 | 97.93% | 1株 |
| 22/04 | 597 | 13142 | 22 | 597.4 | 99.94% | 1株 |
| 22/05 | 607 | 13749 | 23 | 597.8 | 101.54% | 1株 |
| 22/06 | 571 | 14320 | 24 | 596.7 | 95.70% | 1株 |
| 22/07 | 590 | 14910 | 25 | 596.4 | 98.93% | 1株 |
| 22/08 | 559 | 15469 | 26 | 595.0 | 93.96% | 1株 |
| 22/09 | 550 | 16569 | 28 | 591.8 | 92.94% | 2株 |
| 22/10 | 529 | 17627 | 30 | 587.6 | 90.03% | 2株 |
| 22/11 | 522 | 18671 | 32 | 583.5 | 89.46% | 2株 |
| 22/12 | 530 | 20261 | 35 | 578.9 | 91.56% | 3株 |
| 23/01 | 530 | 21321 | 37 | 576.2 | 91.98% | 2株 |
| 23/02 | 540 | 22401 | 39 | 574.4 | 94.01% | 2株 |
| 23/03 | 549 | 23499 | 41 | 573.1 | 95.79% | 2株 |
| 23/04 | 525 | 24024 | 42 | 572.0 | 91.78% | 1株 |
| 23/05 | 533 | 25090 | 44 | 570.2 | 93.47% | 2株 |
| 23/06 | 535 | 26160 | 46 | 568.7 | 94.07% | 2株 |
| 23/07 | 539.8 | 27239.6 | 48 | 567.5 | 95.12% | 2株 |
| 23/08 | 557.9 | 27797.5 | 49 | 567.3 | 98.34% | 1株 |
| 23/09 | 590.2 | 28387.7 | 50 | 567.8 | 103.95% | 1株 |
| 23/10 | 631 | 29018.7 | 51 | 569.0 | 110.90% | 1株 |
| 23/11 | 648 | 29666.7 | 52 | 570.5 | 113.58% | 1株 |
| 23/12 | 554.9 | 30221.6 | 53 | 570.2 | 97.31% | 1株 |
| 24/01 | 545.9 | 30767.5 | 54 | 569.8 | 95.81% | 1株 |
| 24/02 | 571 | 31338.5 | 55 | 569.8 | 100.21% | 1株 |
| 24/03 | 576.3 | 31914.8 | 56 | 569.9 | 101.12% | 1株 |
| 24/04 | 642 | 32556.8 | 57 | 571.2 | 112.40% | 1株 |
| 24/05 | 614 | 33170.8 | 58 | 571.9 | 107.36% | 1株 |
| 24/06 | 641 | 33811.8 | 59 | 573.1 | 111.85% | 1株 |
| 24/07 | 634.8 | 34446.6 | 60 | 574.1 | 110.57% | 1株 |
| 24/08 | 633.5 | 35080.1 | 61 | 575.1 | 110.16% | 1株 |
| 24/09 | 584 | 35664.1 | 62 | 575.2 | 101.53% | 1株 |
| 24/10 | 568 | 36232.1 | 63 | 575.1 | 98.76% | 1株 |
| 24/11 | 567.7 | 36799.8 | 64 | 575.0 | 98.73% | 1株 |
| 24/12 | 551.8 | 37351.6 | 65 | 574.6 | 96.03% | 1株 |
| 25/01 | 604.8 | 38561.2 | 66 | 584.3 | 103.52% | 1株 |
| 25/02 | 621.1 | 39182.3 | 67 | 584.8 | 106.21% | 1株 |
| 25/03 | 620 | 39802.3 | 68 | 585.3 | 105.92% | 1株 |
| 25/04 | 633 | 40435.3 | 69 | 586.0 | 108.02% | 1株 |
| 25/05 | 672.2 | 41107.5 | 70 | 587.3 | 114.47% | 1株 |
| 25/06 | 689.7 | 41797.2 | 71 | 588.7 | 117.16% | 1株 |
| 25/07 | 720 | 42517.2 | 72 | 590.5 | 121.93% | 1株 |
| 25/08 | 742 | 43259.2 | 73 | 592.6 | 125.21% | 1株 |
| 25/09 | 813.3 | 44072.5 | 74 | 595.6 | 136.56% | 1株 |
| 25/10 | 803 | 44875.5 | 75 | 598.3 | 134.20% | 1株 |
| 25/11 | 777 | 45652.5 | 76 | 600.7 | 129.35% | 1株 |
| 25/12 | 825.3 | 46477.8 | 77 | 603.6 | 136.73% | 1株 |
| 26/01 | 866.9 | 47344.7 | 78 | 607.0 | 142.82% | 1株 |
| 26/02 | 923.8 | 48268.5 | 79 | 611.0 | 151.20% | 1株 |
| 26/03 | 970 | 49238.5 | 80 | 615.5 | 157.60% | 1株 |
※当ブログは情報提供を目的としており、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿